角形セルモジュール(低電圧セルモジュール)
- 高容量・高出力のセルを直列に配置(12V/24V/36V/48V)
- 最大4台までの直列接続により、最大182Vまでの対応が可能
- 複数の並列接続による大電流への対応が可能
- 大電流による急速充放電が可能、最大瞬間充放電電流500A以上
- 高信頼性、高耐久性、高安全性
- 自動セル電圧均等化機能(モジュール内セル間、モジュール間)
- 制御用外部電源不要
- 低消費電流20μA以下(スリープモード時)
接続例
1台〜4台直列

主な特性
| セル直列数 | セルタイプ | 製品型番 | 静電容量 | 内部抵抗 | 定格電圧範囲 | サイズ mm | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | mΩ | V | W | H | D | kg | |||
| 4 | 3300F | MPA15G825N | 750.0 | 4 | 8.8~15.2 | 177 | 127 | 113 | 3 |
| 4100F | MPA15G1025P | 950.0 | 6 | 3 | |||||
| 8 | 3300F | MPA30G413N | 375.0 | 8 | 17.6~30.4 | 187 | 5 | ||
| 4100F | MPA30G513P | 475.0 | 11 | 4 | |||||
| 12 | 3300F | MPA45G275N | 250.0 | 12 | 26.4~45.6 | 261 | 6 | ||
| 4100F | MPA45G342P | 316.7 | 16 | 6 | |||||
| 16* | 3300F | MPG60G206N | 187.5 | 16 | 35.2~60.8 | 178 | 127 | 335 | 9 |
| 4100F | MPG60G256P | 237.5 | 21 | 8 | |||||
仕様
| 充放電電流(連続) | 60A | 周囲温度25℃ 3300F 自然空冷 | |
|---|---|---|---|
| 最大充放電電流(5秒程度) | 500A以上 | 条件により異なります。別途ご相談ください。 | |
| 消費電流 | 20μA以下 | スリープモード時 | |
| 最大モジュール直列数 | 4台まで(最大電圧182.4Vまで) | ||
| 環境条件 | 使用温度範囲 | −30℃〜70℃(セル温度) | 使用法により異なります。別途ご相談ください。 |
| 保存温度範囲 | −40℃〜80℃(推奨:0℃〜35℃) | 温度が高いほど劣化が速くなります。 | |
| 仕様湿度範囲 | 20%〜90%(結露なきこと) | ||
| 絶縁耐圧 | AC2000V 50Hz 1分間 | ||
| 均等化方式 | 抵抗放電 | ||
機能
| セル監視 | 各セル電圧 セル温度(モジュール中央部) |
|
|---|---|---|
| 自動電圧均等化 | モジュール内セル間電圧均等化 モジュール間電圧均等化 |
|
| 異常検知 | 信号出力 | 過充電警報 過放電警報 温度異常警報 エラー出力(上記3警報同時出力) |
| 制御入力 | WakeUp要求 | |
