高压模块
- 最多串联配置48个高容量、高输出的单体
- 通过最多8台的串联链接最高支持1000V
- 通过多个并联连接,实现大电流
- 支持用大电流进行急速充放电,最大瞬间充放电电流500A以上
- 为了防止触电,配备不让电压输出到端子上的端子安全结构
- 在主模块上配备FUSE,避免异常充放电导致的故障
- 有标准型/空冷型两款,其中空冷型可安装外部风扇
- 可通过CAN通信获取单体电压、温度等详细信息
- 高信赖性、高耐久性、高安全性
- 自动单体电压均衡化功能(串联模块列内所有单体间)
连接示例
单独使用
多个连直列
标准型MPB系列的主要特性
セル直列数 | セルタイプ | 製品型番 ※1 | 静電容量 | 内部抵抗 | 定格電圧範囲 | サイズ(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | mΩ | V | W | H | D | kg | |||
24 | 3300F | MPB91■J138N | 125.0 | 23 | 52.8~91.2 | 185 | 143 | 515 | 13 |
4100F | MPB91■J171P | 158.3 | 31 | 13 | |||||
32 | 3300F | MPB121■103N | 93.7 | 30 | 70.4~121.6 | 647 | 17 | ||
4100F | MPB121■128P | 118.7 | 41 | 16 | |||||
34 | 3300F | MPB129■97N | 88.3 | 32 | 74.8~129.2 | 680 | 18 | ||
4100F | MPB129■121P | 111.8 | 43 | 17 | |||||
36 | 3300F | MPB136■92N | 83.4 | 34 | 79.2~136.8 | 713 | 19 | ||
4100F | MPB136■114P | 105.6 | 46 | 18 | |||||
40 | 3300F | MPB152■83N | 75.0 | 37 | 88.0~152.0 | 779 | 21 | ||
4100F | MPB152■103P | 95.0 | 50 | 20 | |||||
42 | 3300F | MPB159■79N | 71.5 | 39 | 92.4~159.6 | 812 | 22 | ||
4100F | MPB159■98P | 90.5 | 53 | 21 | |||||
44 | 3300F | MPB167■75N | 68.2 | 41 | 96.8~167.2 | 845 | 23 | ||
4100F | MPB167■93P | 86.4 | 55 | 22 | |||||
48 | 3300F | MPB182■69N | 62.5 | 44 | 105.6~182.4 | 911 | 25 | ||
4100F | MPB182■85P | 79.1 | 60 | 24 |
* 其他单体数量相关请咨询。
空冷型 MPC系列的主要特性
为了提升单体散热效率,在单体与单体之间设置3mm的间隙。
セル直列数 | セルタイプ | 製品型番 ※1 | 静電容量 | 内部抵抗 | 定格電圧範囲 | サイズ(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | mΩ | V | W | H | D | kg | |||
24 | 3300F | MPC91■J138N | 125.0 | 23 | 52.8~91.2 | 185 | 143 | 561 | 13 |
4100F | MPC91■J171P | 158.3 | 31 | 13 | |||||
32 | 3300F | MPC121■103N | 93.7 | 30 | 70.4~121.6 | 709 | 17 | ||
4100F | MPC121■128P | 118.7 | 41 | 17 | |||||
36 | 3300F | MPC136■92N | 83.4 | 34 | 79.2~136.8 | 783 | 19 | ||
4100F | MPC136■114P | 105.6 | 46 | 19 | |||||
40 | 3300F | MPC152■83N | 75.0 | 37 | 88.0~152.0 | 857 | 21 | ||
4100F | MPC152■103P | 95.0 | 50 | 20 | |||||
44 | 3300F | MPC167■75N | 68.2 | 41 | 96.8~167.2 | 931 | 23 | ||
4100F | MPC167■93P | 86.4 | 55 | 22 | |||||
48 | 3300F | MPC182■69N | 62.5 | 44 | 105.6~182.4 | 1005 | 25 | ||
4100F | MPC182■85P | 79.1 | 60 | 24 |
* 其他单体数量相关请咨询。
规格
充放电电流(连续) | 55A | 周围温度25℃ 3300F 空冷型 自然空冷 | |
---|---|---|---|
最大充放电电流(5秒左右) | 500A以上 | 根据条件有所不同。请另行咨询。 | |
最大模块串联数量 | 8台以下(最大电压1000V以下) | 主模块1台、辅助模块7台 | |
环境条件 | 使用温度范围 | −30℃〜70℃(单体温度) | 根据使用方法有所不同。请另行咨询。 |
保存温度范围 | −40℃〜80℃(推荐:0℃~35℃) | 温度越高老化越快。 | |
湿度范围 | 20%〜90%(不结露) | ||
绝缘耐压 | AC2500V 50Hz 1分钟 | ||
均衡化方式 | 电阻放电 | ||
控制用外部电源电压 | DC24V | ||
安全措施 | 端子安全结构 | FUSE(仅主模块) |